parker range of valves has patented seal wear compensating technology for reliable and durable sealing, protecting any system whether under pressure or vacuum.
| Products | Product Type | Sleeve Material | Diameter Nominal (DN) | Connection 1 Thread Style | Connection 1 Thread Size (metric) | Connection 2 Tube O.D. (mm) | Shape | Ball Material | Handle | Nut Material |
| 0400 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line ball valve male | na | ZAMAK | na |
| 0400 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line ball valve male | na | ZAMAK | na |
| 0400 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line ball valve male | na | ZAMAK | na |
| 0400 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve male | na | ZAMAK | na |
| 0400 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line ball valve male | na | ZAMAK | na |
| 0401 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 05 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 5 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0401 32 42 | Universal and Universal Customised Series | na | 32 | BSPP | G1 1/4 | na | 2/2 in-line ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0402 20 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 20 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0483 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0483 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0489 07 13 | Universal Series, Vented | na | 7 | BSPP | G1/4 M5x0,8 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0489 10 17 | Universal Series, Vented | na | 10 | BSPP | G3/8 M5x0,8 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0489 13 21 | Universal Series, Vented | na | 13 | BSPP | G1/2 G1/8 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0489 13 22 | Universal Series, Vented | na | 13 | NPT | NPT1/2 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0489 18 27 | Universal Series, Vented | na | 18 | BSPP | G3/4 G1/4 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0489 23 34 | Universal Series, Vented | na | 23 | BSPP | G1 G1/4 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6401 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 right angled ball valve female for screw fixing | na | ZAMAK | na |
| 6401 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 right angled ball valve female for screw fixing | na | ZAMAK | na |
| 6401 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 right angled ball valve female for screw fixing | na | ZAMAK | na |
| 6401 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 right angled ball valve female for screw fixing | na | ZAMAK | na |
| 0402 32 42 | Universal and Universal Customised Series | na | 32 | BSPP | G1 1/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 32 49 | Universal and Universal Customised Series | na | 32 | BSPP | G1 1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 40 48 | Universal and Universal Customised Series | na | 40 | BSPP | G2 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 40 49 | Universal and Universal Customised Series | na | 40 | BSPP | G1 1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 07 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0402 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0411 04 06 | Universal and Universal Customised Series | TREATED STEEL | 4 | na | na | 6 | 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting | na | ZAMAK | TREATED STEEL |
| 0411 06 08 | Universal and Universal Customised Series | TREATED STEEL | 6 | na | na | 8 | 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting | na | ZAMAK | TREATED STEEL |
| 0411 07 10 | Universal and Universal Customised Series | TREATED STEEL | 7 | na | na | 10 | 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting | na | ZAMAK | TREATED STEEL |
| 0411 10 12 | Universal and Universal Customised Series | TREATED STEEL | 10 | na | na | 12 | 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting | na | ZAMAK | TREATED STEEL |
| 6402 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6402 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6402 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6402 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6402 20 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 20 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 6402 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line for screw fixing ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 04 10 | Universal Series, Lockable | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 07 13 | Universal Series, Lockable | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 10 17 | Universal Series, Lockable | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 13 21 | Universal Series, Lockable | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 20 27 | Universal Series, Lockable | na | 20 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0432 23 34 | Universal Series, Lockable | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0436 10 17 | Universal Series, Lockable | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | na | na |
| 0436 13 21 | Universal Series, Lockable | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | na | na |
| 0436 18 27 | Universal Series, Lockable | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | na | na |
| 0436 23 34 | Universal Series, Lockable | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | na | na |
| 0437 07 13 | Universal Series, Lockable | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0437 10 17 | Universal Series, Lockable | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0437 13 21 | Universal Series, Lockable | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0437 18 27 | Universal Series, Lockable | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0437 23 34 | Universal Series, Lockable | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0438 09 17 | Universal Series, Lockable | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0438 12 21 | Universal Series, Lockable | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0438 18 27 | Universal Series, Lockable | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0438 23 34 | Universal Series, Lockable | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0439 07 13 | Universal Series, Lockable | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 in-line vented lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0439 10 17 | Universal Series, Lockable | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 in-line vented lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0439 13 21 | Universal Series, Lockable | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 in-line vented lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0439 18 27 | Universal Series, Lockable | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 in-line vented lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0439 23 34 | Universal Series, Lockable | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 in-line vented lockable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0446 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 in-line panel montable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0446 07 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line panel montable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0446 10 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line panel montable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0446 13 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line panel montable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0448 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 3/3 right angled panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0448 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0448 09 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/3 right angled panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0448 12 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/3 right angled panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0449 07 13 | Universal Series, Vented | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0449 10 17 | Universal Series, Vented | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0449 13 21 | Universal Series, Vented | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0452 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0452 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0461 06 13 | Universal Series, Vented | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 right angled vented ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0461 09 17 | Universal Series, Vented | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 right angled vented ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0461 12 21 | Universal Series, Vented | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 right angled vented ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0461 18 27 | Universal Series, Vented | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 right angled vented ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0461 06 10 | Universal Series, Vented | na | 6 | BSPP | G1/8 | na | 3/2 right angled vented ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0462 06 10 | Universal Series, Vented | na | 6 | BSPP | G1/8 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0462 06 13 | Universal Series, Vented | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0462 09 17 | Universal Series, Vented | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0462 12 21 | Universal Series, Vented | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0462 18 27 | Universal Series, Vented | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0462 23 34 | Universal Series, Vented | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 right angled vented ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na |
| 0469 04 10 | Universal Series, Vented | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0469 07 13 | Universal Series, Vented | na | 7 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0469 10 17 | Universal Series, Vented | na | 10 | BSPP | G3/8 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0469 13 21 | Universal Series, Vented | na | 13 | BSPP | G1/2 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0469 18 27 | Universal Series, Vented | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0469 23 34 | Universal Series, Vented | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/2 in-line vented ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0471 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 06 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 09 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 12 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0471 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 right angled ball valve male and female | na | ZAMAK | na |
| 0472 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0472 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0472 09 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0472 12 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0472 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0472 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 09 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 12 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 18 27 | Universal and Universal Customised Series | na | 18 | BSPP | G3/4 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0482 23 34 | Universal and Universal Customised Series | na | 23 | BSPP | G1 | na | 3/3 right angled ball valve female | na | ZAMAK | na |
| 0483 04 10 | Universal and Universal Customised Series | na | 4 | BSPP | G1/8 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0483 06 13 | Universal and Universal Customised Series | na | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0483 09 17 | Universal and Universal Customised Series | na | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0483 12 21 | Universal and Universal Customised Series | na | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | na | ZAMAK | na |
| 0414 00 00 05 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 13 | na | na | 18 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 06 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 20 | na | na | 22 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 09 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 13 | na | na | 15 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 07 13 22 | Universal and Universal Customised Series for steam water | BRASS | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 07 13 30 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 7 | BSPP | G1/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | POLISH NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 10 17 22 | Universal and Universal Customised Series | BRASS | 10 | BSPP | G3/8 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 13 21 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 13 21 30 | Universal and Universal Customised Series | BRASS | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | POLISH NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 13 21 32 | Universal and Universal Customised Series for steam water | BRASS | 13 | BSPP | G1/2 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 20 27 32 | Universal and Universal Customised Series for steam water | BRASS | 20 | BSPP | G3/4 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 23 34 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0402 23 34 30 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 23 | BSPP | G1 | na | 2/2 in-line ball valve female | POLISH NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 02 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 10 | na | na | 14 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 03 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 10 | na | na | 12 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 04 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 13 | na | na | 16 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0414 00 00 07 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 7 | na | na | 10 | 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0448 06 13 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled panel mountable ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0449 00 00 05 | Universal Series, Vented | BRASS | 7 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0452 06 13 30 | Universal and Universal Customised Series for oxygen | BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female | POLISH NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0482 00 00 07 | Universal and Universal Customised Series | BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0482 06 13 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0482 09 17 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 9 | BSPP | G3/8 | na | 3/3 right angled ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0482 12 21 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 12 | BSPP | G1/2 | na | 3/3 right angled ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0482 23 34 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 23 | BSPP | G1 | na | 3/3 right angled ball valve female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
| 0483 06 13 22 | Universal and Universal Customised Series for agressive fluids | BRASS | 6 | BSPP | G1/4 | na | 3/3 right angled ball valve without closed position female | CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NICKEL PLATED BRASS |
