Parker Ball Valves With their push-in connections, these polymer lightweight ball valves allow for a significant reduction in installation time while offering full flow capability and compact dimensions.
| Products | Shape | Connection 1 Thread Style | Connection 1 Thread Size (metric) | Connection 2 Tube O.D. (inch) | Connection 2 Tube O.D. (mm) |
| 7910 04 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 4 |
| 7910 06 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 6 |
| 7910 08 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 8 |
| 7910 10 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 10 |
| 7910 12 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 12 |
| 7910 60 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | 3/8 | na |
| 7911 06 10 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/8 | na | 6 |
| 7911 08 13 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/4 | na | 8 |
| 7911 10 17 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G3/8 | na | 10 |
| 7911 12 21 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/2 | na | 12 |
| 7913 04 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 4 |
| 7913 06 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 6 |
| 7913 08 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 8 |
| 7913 10 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 10 |
| 7913 12 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 12 |
| 7913 56 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | 1/4 | na |
| 7913 60 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | 3/8 | na |
| 7914 06 10 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/8 | na | 6 |
| 7914 08 13 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/4 | na | 8 |
| 7914 10 17 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G3/8 | na | 10 |
| 7914 12 21 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/2 | na | 12 |
