Parker Ball Valves Using the Universal Series technology, the Parker Legris light series valves offer the advantages of compactness, ease of operation and long-term reliability.
| Products | Shape | Ball Seal Material | Body Material | Handle | Stem Seal Material | Diameter Nominal (DN) | Connection 1 Thread Size (metric) |
| 0490 04 13 | 2/2 light serie in line ball valve male | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 4 | G1/4 |
| 0490 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve male | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 7 | G3/8 |
| 0490 10 21 | 2/2 light serie in line ball valve male | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 10 | G1/2 |
| 0490 13 27 | 2/2 light serie in line ball valve male | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 13 | G3/4 |
| 0491 04 13 | 2/2 light serie in line ball valve mâle et female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 4 | G1/4 |
| 0491 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve mâle et female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 7 | G3/8 |
| 0491 10 21 | 2/2 light serie in line ball valve mâle et female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 10 | G1/2 |
| 0491 13 27 | 2/2 light serie in line ball valve mâle et female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 13 | G3/4 |
| 0492 04 13 | 2/2 light serie in line ball valve female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 4 | G1/4 |
| 0492 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 7 | G3/8 |
| 0492 10 21 | 2/2 light serie in line ball valve female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 10 | G1/2 |
| 0492 13 27 | 2/2 light serie in line ball valve female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 13 | G3/4 |
| 0494 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve 2 vent plugs female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | TECHNICAL POLYMER | NBR | 7 | G3/8 |
| 0496 04 13 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female | NBR | BRASS | na | NBR | 4 | G1/4 |
| 0496 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female | NBR | BRASS | na | NBR | 7 | G3/8 |
| 0496 10 21 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female | NBR | BRASS | na | NBR | 10 | G1/2 |
| 0496 13 27 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female | NBR | BRASS | na | NBR | 13 | G3/4 |
| 0497 04 13 | 2/2 light serie in line ball valve square stem female | NBR | BRASS | na | NBR | 4 | G1/4 |
| 0497 07 17 | 2/2 light serie in line ball valve square stem female | NBR | BRASS | na | NBR | 7 | G3/8 |
| 0497 10 21 | 2/2 light serie in line ball valve square stem female | NBR | BRASS | na | NBR | 10 | G1/2 |
| 0497 13 27 | 2/2 light serie in line ball valve square stem female | NBR | BRASS | na | NBR | 13 | G3/4 |
| 0492 04 13 64 | 2/2 light serie in line ball valve short handle female | NBR | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | NBR | 4 | G1/4 |
| 0491 04 13 64 | 2/2 light serie in line ball valve short handle mâle et female | na | NICKEL PLATED BRASS | ZAMAK | na | 4 | G1/4 |
| 0496 00 00 01 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female (special handle) | NBR | BRASS | na | NBR | 4 | G1/4 |
