Bacharach MGS-450 Gas Detector 气体检测仪

2021-06-06

Bacharach MGS-450 Gas Detector 气体检测仪

制冷剂、有毒气体和可燃气体的安全气体检测

Bacharach 的 MGS-450 气体探测器 简单有效地符合制冷安全规范(ASHRAE 15、  EN 378、  CSA-B52),节省了设备和安装的时间和金钱。

  • 可选的 IP41 或 IP66 防护等级外壳可防止灰尘和水进入
  • 即插即用的预校准传感器模块允许快速、简单地更换传感器
  • 温度补偿测量可减少误报并优化制冷应用的准确性(适用于低至 -40°C 的冷藏室和冷冻室)
  • 可配置的模拟输出(4-20mA、0-5V、0-10V、1-5V 或 2-10V)和 Modbus 通信,用于与 Bacharach 的 MGS-408 控制器或第三方 BMS/BAS 控制系统集成
  • 三个用户可配置的继电器(故障、低报警和高报警)可用于激活外部信标/发声器、通风或其他对策
  • 符合制冷安全合规性的集成声音/视觉警报 – 无需额外硬件
  • MGS-400 移动应用程序(适用于 Android 和 iOS)允许用户通过蓝牙®与气体检测仪连接,无需专业工具或培训即可轻松调试和维护
传感器通道: 1
测量范围: 取决于传感器(参见数据表)
灵敏度/最低检测限: 取决于传感器(参见数据表)
准确性: SC – < -10%/+15% 满量程;IR、Cat、EC – < 满量程的 ±5%
解析度: 传感器和气体浓度相关(见数据表)
外壳评级: IP41、IP66
用户界面: MGS 400 系列应用程序
力量: 19.5 至 28.5 VDC 或 24 VAC ±20%;4W
模拟通信: 4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V
数字通讯: 通过 RS 485 的 Modbus RTU
工作电压: 24伏直流电
继电器等级: 2个报警继电器,1个故障继电器SPDT
接线: 1 A @ 30 VDC
警报: 集成声音/视觉警报
环境温度: -40 至 122°F(-40 至 +50°C)
湿度: 5 至 90% RH,无冷凝
高度: 0 到 6,560 英尺(2,000 米)
状态指示灯: 三色LED(绿、红、橙)
蜂鸣器音量: 80 分贝 @ 10 厘米
产品尺寸(长×宽×高): IP41:6.5” × 6.5” × 3.0”(165 × 165 × 77 毫米) IP66:6.5” × 6.5” × 3.4”(165 × 165 × 87 毫米)
产品重量: 1 磅,1 盎司(480 克)
传感器类型: 取决于传感器(参见数据表)
批准: CE、UL / CSA / IEC EN 61010-1
   
原产地: 美国
Gas Sensor Range Type Part Number (IP 41) Part Number (IP66)
CH4 0-100% LEL IR 6302-1053 6302-2053
CO 0-500 ppm EC 6302-1040 6302-2040
CO2 0-5,000 ppm IR 6302-1090 6302-2090
CO2 0-10,000 ppm IR 6302-1091 6302-2091
CO2 0-20,000 ppm IR 6302-1092 6302-2092
CO2 0-30,000 ppm IR 6302-1093 6302-2093
CO2 0-40,000 ppm IR 6302-1094 6302-2094
CO2 0-50,000 ppm IR 6302-1095 6302-2095
NH3 (-40° F/C) 0-100 ppm EC 6302-1026 6302-2026
NH3 (-40° F/C) 0-1,000 ppm EC 6302-1028 6302-2028
NH3 0-5,000 ppm EC 6302-1037 6302-2037
NH3 0-100% LEL CAT 6302-1070 6302-2070
NO2 0-20 ppm EC 6302-1041 6302-2041
O2 0-30% EC 6302-1003 6302-2003
R-1234yf 0-1,000 ppm SC 6302-1161 6302-2161
R-1234ze 0-1,000 ppm SC 6302-1152 6302-2152
R-134a 0-1,000 ppm SC 6302-1101 6302-2101
R-22 0-1,000 ppm SC 6302-1109 6302-2109
R-290 0-100% LEL IR 6302-1054 6302-2054
R-32 0-1,000 ppm SC 6302-1155 6302-2155
R-404A 0-1,000 ppm SC 6302-1103 6302-2103
R-407A 0-1,000 ppm SC 6302-1105 6302-2105
R-407C 0-1,000 ppm SC 6302-1123 6302-2123
R-407F 0-1,000 ppm SC 6302-1126 6302-2126
R-410A 0-1,000 ppm SC 6302-1107 6302-2107
R-422 0-1,000 ppm SC 6302-1165 6302-2165
R-422D 0-1,000 ppm SC 6302-1166 6302-2166
R-427A 0-1,000 ppm SC 6302-1167 6302-2167
R-434A 0-1,000 ppm SC 6302-1159 6302-2159
R-448A 0-1,000 ppm SC 6302-1156 6302-2156
R-449A 0-1,000 ppm SC 6302-1169 6302-2169
R-450A 0-1,000 ppm SC 6302-1160 6302-2160
R-452A 0-1,000 ppm SC 6302-1157 6302-2157
R-452B 0-1,000 ppm SC 6302-1163 6302-2163
R-454A 0-1,000 ppm SC 6302-1164 6302-2164
R-454B 0-1,000 ppm SC 6302-1171 6302-2171
R-454C 0-1,000 ppm SC 6302-1170 6302-2170
R-507A 0-1,000 ppm SC 6302-1111 6302-2111
R-455A 0-1,000 ppm SC 6302-1172 6302-2172
R-513A 0-1,000 ppm SC 6302-1158 6302-2158
R-600 0-100% LEL IR 6302-1052 6302-2052

MGS-450 Gas Detector for Refrigeration Safety