Bacharach MGS-460 Gas Detector 气体检测仪
制冷剂、有毒气体和可燃气体的安全气体检测
Bacharach 的 MGS-460 气体探测器简单有效地符合制冷安全规范(ASHRAE 15、EN 378、CSA-B52),节省了设备和安装的时间和金钱。
Bacharach MGS-460 气体探测器使符合机械设备室和制冷安全规范变得简单易行,节省了设备和安装的时间和金钱。使用 MGS-400 应用程序,用户无需专业培训或工具即可直观地使用、调试和维护他们的气体检测系统。预先校准的传感器模块简化了维护,只需几分钟即可更换并且不需要使用校准气体。MGS-460 传感器可以触发额外的视听警报并作为独立的气体检测系统,或轻松集成到 BMS/BAS 或与 Bacharach MGS-402 或 MGS-408 气体检测控制器。
| 传感器通道: | 1 |
| 灵敏度/最低检测限: | 取决于传感器(参见数据表) |
| 外壳评级: | IP66 |
| 力量: | 19.5 至 28.5 VDC 或 24 VAC ±20%;4W |
| 模拟通信: | 4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V |
| 数字通讯: | 通过 RS 485 的 Modbus RTU |
| 蜂鸣器音量: | 80 分贝 @ 10 厘米 |
| 产品尺寸(长×宽×高): | 发射器:6.5” × 6.5” × 3.4” (165 × 165 × 87 mm) 遥感器:4.5” × 5.4” × 2.7” (115 × 136 × 68 mm) |
| 产品重量: | 1 磅,11.7 盎司(758 克) |
| 传感器类型: | 取决于传感器(参见数据表) |
| 批准: | CE、UL / CSA / IEC EN 61010-1 |
| 原产地: | 美国 |
| Gas | Sensor Range | Type | MGS-460 |
|---|---|---|---|
| CH4 | 0-100% LEL | IR | 6302-4053 |
| CO | 0-500 ppm | EC | 6302-4040 |
| CO2 | 0-5,000 ppm | IR | 6302-4090 |
| CO2 | 0-10,000 ppm | IR | 6302-4091 |
| CO2 | 0-20,000 ppm | IR | 6302-4092 |
| CO2 | 0-30,000 ppm | IR | 6302-4093 |
| CO2 | 0-40,000 ppm | IR | 6302-4094 |
| CO2 | 0-50,000 ppm | IR | 6302-4095 |
| NH3 (-40° F/C) | 0-100 ppm | EC | 6302-4026 |
| NH3 (-40° F/C) | 0-1,000 ppm | EC | 6302-4028 |
| NH3 | 0-5,000 ppm | EC | 6302-4037 |
| NH3 | 0-100% LEL | CAT | 6302-4070 |
| NO2 | 0-20 ppm | EC | 6302-4041 |
| O2 | 0-30% | EC | 6302-4003 |
| R-1234yf | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4161 |
| R-1234ze | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4152 |
| R-134a | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4101 |
| R-22 | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4109 |
| R-290 | 0-100% LEL | IR | 6302-4054 |
| R-32 | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4155 |
| R-404A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4103 |
| R-407A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4105 |
| R-407C | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4123 |
| R-407F | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4126 |
| R-410A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4107 |
| R-422 | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4165 |
| R-422D | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4166 |
| R-427A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4167 |
| R-434A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4159 |
| R-448A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4156 |
| R-449A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4169 |
| R-450A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4160 |
| R-452A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4157 |
| R-452B | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4163 |
| R-454A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4164 |
| R-454B | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4171 |
| R-454C | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4170 |
| R-507A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4111 |
| R-455A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4172 |
| R-513A | 0-1,000 ppm | SC | 6302-4158 |
| R-600 | 0-100% LEL | IR | 6302-4052 |
