Bacharach MGS-550 Dual Gas Detector 双气体检测仪

2021-06-06

Bacharach MGS-550 Dual Gas Detector 双气体检测仪

制冷剂、有毒气体和可燃气体的安全气体检测

Bacharach 的 MGS-550 气体检测器是一种灵活的气体检测平台,能够符合制冷安全规范(ASHRAE 15、  CSA-B52)

  • IP66 级外壳可防止灰尘和水进入
  • 两个传感器功能可提供灵活性,并能够在各种范围或位置检测多种目标气体(提供本地和远程传感器)
  • 5 位 LED 显示屏显示实时浓度读数并使配置和自诊断直观
  • 可配置的模拟输出(4-20mA、0-5V、0-10V、1-5V 或 2-10V)和 Modbus 通信,用于与 Bacharach 的 MGS-408 控制器或第三方 BMS/BAS 控制系统集成
  • 三个用户可配置的继电器(故障、低报警和高报警)可用于激活外部信标/发声器、通风或其他对策
  • 用于制冷安全合规性的集成声音/视觉警报 – 无需额外硬件

Bacharach MGS-550 双气体探测器可以在单个平台中利用传感器技术的任意组合,包括电化学、半导体 (MOS)、催化珠或红外线,以获得检测能力。它符合 ASHRAE 15 和 EN 378 要求。MGS-550 可以使用电流和电压模拟输出或 Modbus RTU 接口轻松连接到任何中央控制系统。通过三个用户可分配的继电器,它也可以作为一个独立的单元使用,而无需将报警设备接线回中央系统。

整个平台的简单菜单结构是相同的,减少了安装和维护该产品系列所需的培训量。在任何时候,只要注册另一个传感器,仪器就可以从一个传感器升级到两个传感器系统。MGS-550 配备了两个模拟输出,可以分配为一个冗余或两个传感器的信号传输。

传感器通道: 1 到 2
测量范围: 取决于传感器(参见数据表)
灵敏度/最低检测限: 取决于传感器(参见数据表)
准确性: SC – < -10%/+15% 满量程;IR、Cat、EC – < 满量程的 ±5%
解析度: 传感器和气体浓度相关(见数据表)
外壳评级: IP66
用户界面: 5 位 7 段红/绿 LED;配置按钮和磁性开关
力量: 24 VDC +20% 8W
模拟通信: 4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V
数字通讯: 通过 RS 485 的 Modbus RTU
工作电压: 24 VDC 或 24 VAC
继电器等级: 2个报警继电器,1个故障继电器SPDT
接线: 2 A @ 30 VDC、0.5 A @ 125 VDC、0.25 A @ 250 VAC
警报: 集成声音/视觉警报
环境温度: -40 至 122°F(-40 至 +50°C)
湿度: 5 至 90 % RH,无冷凝
高度: 0 到 6,560 英尺(2,000 米)
状态指示灯: 5 位 7 段红/绿 LED
蜂鸣器音量: 80 分贝 @ 10 厘米
产品尺寸(长×宽×高): 8.3” × 8.9” × 3.4”(210 × 225 × 85 毫米)
产品重量: 2 磅(1 公斤)(1.6 公斤)
传感器类型: 取决于传感器(参见数据表)
批准: CE、UL、CSA、IEC、EN 61010-1
   
原产地: 美国
Gas Sensor Range Type Base Unit, 1 Local Sensor Local Sensor
Butane 0-100 %LEL IR 6600-8016 6600-8816
Butane 0-100 %LEL CB 6600-8039 6600-8839
CO 0-500 ppm EC 6600-8080 6600-8880
CO2 0-5,000 ppm IR 6600-8010 6600-8810
CO2 0-10,000 ppm IR 6600-8011 6600-8811
CO2 0-20,000 ppm IR 6600-8012 6600-8812
CO2 0-30,000 ppm IR 6600-8013 6600-8813
CO2 0-40,000 ppm IR 6600-8014 6600-8814
CO2 0-50,000 ppm IR 6600-8015 6600-8815
Ethylene 0-2,000 ppm SC 6600-8075 6600-8875
R-1234yf 0-1,000 ppm SC 6600-8052 6600-8852
R-1234ze 0-1,000 ppm SC 6600-8053 6600-8853
R-1234ze 0-10,000 ppm SC 6600-8067 6600-8867
LPG 0-100 %LEL CB 6600-8035 6600-8835
Methane 0-100 %LEL IR 6600-8017 6600-8817
Methane 0-100 %LEL CB 6600-8036 6600-8836
Methane 0-5,000 ppm SC 6600-8073 6600-8873
NH3 0-10,000 ppm SC 6600-8069 6600-8869
NH3 0-100 %LEL CB 6600-8034 6600-8834
NH3 0-100 ppm EC 6600-8019 6600-8819
NH3 0-1,000 ppm EC 6600-8020 6600-8820
NH3 0-5,000 ppm EC 6600-8021 6600-8821
NO2 0-20 ppm EC 6600-8024 6600-8824
O2 0-30 Vol% EC 6600-8025 6600-8825
Propane 0-100 %LEL IR 6600-8018 6600-8818
Propane 0-100 %LEL CB 6600-8038 6600-8838
R-134a 0-1,000 ppm SC 6600-8042 6600-8842
R-134a 0-10,000 ppm SC 6600-8056 6600-8856
R-290 0-5,000 ppm SC 6600-8070 6600-8870
R-32 0-1,000 ppm SC 6600-8041 6600-8841
R-32 0-10,000 ppm SC 6600-8055 6600-8855
R-404A 0-1,000 ppm SC 6600-8043 6600-8843
R-404A 0-10,000 ppm SC 6600-8057 6600-8857
R-407A 0-1,000 ppm SC 6600-8044 6600-8844
R-407A 0-10,000 ppm SC 6600-8058 6600-8858
R-407C 0-1,000 ppm SC 6600-8045 6600-8845
R-407C 0-10,000 ppm SC 6600-8059 6600-8859
R-407F 0-1,000 ppm SC 6600-8046 6600-8846
R-407F 0-10,000 ppm SC 6600-8060 6600-8860
R-410A 0-1,000 ppm SC 6600-8047 6600-8847
R-410A 0-10,000 ppm SC 6600-8061 6600-8861
R-422A 0-1,000 ppm SC 6600-8048 6600-8848
R-422A 0-10,000 ppm SC 6600-8062 6600-8862
R-422D 0-1,000 ppm SC 6600-8049 6600-8849
R-422D 0-10,000 ppm SC 6600-8063 6600-8863
R-427A 0-1,000 ppm SC 6600-8050 6600-8850
R-448A 0-1,000 ppm SC 6600-8076 6600-8876
R-449A 0-1,000 ppm SC 6600-8077 6600-8877
R-452A 0-1,000 ppm SC 6600-8078 6600-8878
R-507 0-1,000 ppm SC 6600-8051 6600-8851
R-507 0-10,000 ppm SC 6600-8065 6600-8865
R-513A 0-1,000 ppm SC 6600-8079 6600-8879
R-600 0-5,000 ppm SC 6600-8071 6600-8871

MGS-550 Dual Gas Detector for Refrigeration Safety