| Type | LCON_TA_DFDT |
|---|---|
| Code | X756340 |
| INPUT TECHNICAL DATA | |
| Signal type IN | PT100, PT1000, potentiometer 0…600kΩ, thermocouples (B, C, E, J, K, N, R, S, T) |
| Input range IN | -200…+2400°C, based on sensor |
| Parametrization IN | DIP switch, FDT/DTM software (1) |
| OUTPUT TECHNICAL DATA | |
| Signal type OUT | analogue |
| Output range OUT | 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA |
| Maximum output signal OUT | 10.5 V (current output) / 21 mA (voltage output) |
| Load impedance OUT | >2 kΩ (voltage output) / < 700 Ω (current output) |
| Status indication | LED |
| Parametrization OUT | DIP switch, FDT/DTM software (1) |
| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Power supply voltage | 24 Vdc (16.8…30 Vdc) |
| Current consumption | 18 mA |
| Accuracy | 0.2% FSR (for PT) / 0.4% FSR (for TC) |
| Linearity error | ±0.1% FSR |
| Temperature coefficient | <100 ppm / K FSR |
| Setting time | 5…500 ms (adjustable, default 30 ms) |
| Resolution | 16 bit |
| Operating temperature range | -40…+70°C |
| Insulation | 2.5 kVac / 60 s |
| Insulation type | 3-way (IN / OUT / power) |
| Overvoltage category / pollution degree | II / 2 |
| Protection degree | IP 20 |
| Connection terminal IN / OUT | 1.5 mm² / 1.5 mm² (screw) |
