| Type | CSE1-240W/024V/AA |
|---|---|
| Code | XCSE1240W024VAA |
| INPUT TECHNICAL DATA | |
| Input rated voltage | 120–230 Vac |
| Input voltage AC | 90…264 Vac |
| Input voltage DC | 127…370 Vdc |
| Frequency | 47…63 Hz |
| Current consumption | 2.5 A (115 Vac) / 1.3 A (230 Vac) |
| Inrush peak current | 25 A (115 Vac) / 35 A (230 Vac) |
| Power factor | >0.98 (115 Vac) / >0.95 (230 Vac) |
| Internal protection fuse | T 5 A |
| External protection on AC line | MCB: C-5 / Fuse: T 5 A |
| OUTPUT TECHNICAL DATA | |
| Output voltage range | 24 Vdc |
| Output adjustable range | 24…28 Vdc |
| Continuous current | 10.0 A |
| Overload limiting | 12.0 A |
| Short circuit peak current | 30 A for 100 ms |
| Ripple @ nominal ratings | 150 mVpp |
| Hold up time | 22 ms (115 Vac) / 28 ms (230 Vac) |
| Status indication | LED “DC OK” |
| Alarm contact | — |
| Parallel connection | — |
| Redundant parallel connection | possible with external ORing diode |
| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Efficiency | 86.5% (115 Vac) / 88.5% (230 Vac) |
| Dissipated power | 38.2 W (115 Vac) / 29.38 W (230 Vac) |
| Operating temperature range | -20°C…+70°C (derating -6 W/°C >50°C) |
| Input / output isolation | 3 kVac / 60 s |
| Input / ground isolation | 2 kVac / 60 s |
| Output / ground isolation | 0.5 kVac / 60 s |
