Type | CSE2-480W/024V/AA |
---|---|
Code | XCSE2480W024VAA |
INPUT TECHNICAL DATA | |
Input rated voltage | 1-2x 230-400-500 Vac |
Input voltage AC | 180…550 Vac |
Input voltage DC | 254…780 Vdc |
Frequency | 47…63 Hz |
Current consumption | 1.9 A (400 Vac) / 3.2 A (230 Vac) |
Inrush peak current | 50 A (400 Vac) |
Power factor | >0.7 |
Internal protection fuse | T 6.3 A |
External protection on AC line | MCB: C-6.3 A / Fuse: T 6.3 A |
OUTPUT TECHNICAL DATA | |
Output voltage range | 24 Vdc |
Output adjustable range | 24…28 Vdc |
Continuous current | 20.0 A |
Overload limiting | 30 A for >3 s |
Short circuit peak current | 50 A for 10 s |
Ripple @ nominal ratings | 150 mVpp |
Hold up time | 16 ms (230 Vac) / 16 ms (400 Vac) |
Status indication | LED “DC OK” |
Alarm contact | dry contact, max. 1 A |
Parallel connection | — |
Redundant parallel connection | possible with external ORing diode |
GENERAL TECHNICAL DATA | |
Efficiency | 91.5% (230 Vac) / 92% (400 Vac) |
Dissipated power | 45 W (230 Vac) / 42 W (400 Vac) |
Operating temperature range | -30°C…+70°C (derating -9,6 W/°C >50°C) |
Input / output isolation | 3 kVac / 60 s |
Input / ground isolation | 2 kVac / 60 s |
Output / ground isolation | 0.5 kVac / 60 s |