| Type | CSE3-240W/024V/AA |
|---|---|
| Code | XCSE3240W024VAA |
| INPUT TECHNICAL DATA | |
| Input rated voltage | 3x 400–500Vac |
| Input voltage AC | 340…550 Vac |
| Input voltage DC | 480…780 Vdc |
| Frequency | 47…63 Hz |
| Current consumption | 1.5 A (400 Vac) / 1.4 A (500 Vac) |
| Inrush peak current | 50 A (400 Vac) |
| Power factor | > 0.53 (400 Vac) / > 0.43 (500 Vac) |
| Internal protection fuse | T 4 A |
| External protection on AC line | MCB: C-4 A / Fuse: T 4 A |
| OUTPUT TECHNICAL DATA | |
| Output voltage range | 24 Vdc |
| Output adjustable range | 24…28 Vdc |
| Continuous current | 10.0 A |
| Overload limiting | 10 A for >3 s |
| Short circuit peak current | 20 A for >3 s |
| Ripple @ nominal ratings | 120 mVpp |
| Hold up time | 20 ms (400 Vac) / 40 ms (500 Vac) |
| Status indication | LED “DC OK” |
| Alarm contact | dry contact, max. 1 A |
| Parallel connection | — |
| Redundant parallel connection | possible with external ORing diode |
| GENERAL TECHNICAL DATA | |
| Efficiency | 90.5% (400 Vac) / 92% (500 Vac) |
| Dissipated power | 24 W (400 Vac) / 21 W (500 Vac) |
| Operating temperature range | -30°C…+70°C (derating -12 W/°C >60°C) |
| Input / output isolation | 4.7 KVac / 60 s |
| Input / ground isolation | 2.4 kVac / 60 s |
| Output / ground isolation | 0.5 kVac / 60 s |
