| Type | CSF500C |
|---|---|
| Code | XCSF500C |
| INPUT TECHNICAL DATA | |
| Input rated voltage | 120–230 Vac |
| Input voltage AC | 90…132 Vac / 185…264 Vac (1) |
| Input voltage DC | 259…370 Vdc |
| Frequency | 47…63 Hz |
| Current consumption | 8.4 A (120Vac) / 4.4 A (230Vac) |
| Inrush peak current | 25 A |
| Power factor | > 0.75 |
| External protection on AC line | MT: C-16 A / Fuse: T 15 A |
| OUTPUT TECHNICAL DATA | |
| Output voltage range | 24 Vdc |
| Output adjustable range | 24…28 Vdc |
| Continuous current | 20 A at 45°C |
| Overload limiting | 22 A for >5 s |
| Short circuit peak current | 35 A for 5 s |
| Ripple @ nominal ratings | 50 mVpp |
| Hold up time | 12 ms (120 Vac) / 20 ms (230 Vac) |
