PR5202B Pulse isolator
| Sensor types | NAMUR according to EN 60947-5-6 / mechanical contact |
| Frequency range | 0…5 kHz |
| Pulse length | > 0.1 ms |
| Input resistance | 1 kΩ |
| Trig level, signal | < 1.2 mA, > 2.1 mA |
| Trig level, cable fault | < 0.1 mA, > 6.5 mA |
Relay output |
|
| Max. switching frequency | 20 Hz |
| Max. voltage | 250 VRMS |
| Max. current | 2 AAC |
| Max. AC power | 100 VA |
| Max. load at 24 VDC | 1 A |
NPN output |
|
| Max. switching frequency | 5 kHz |
| Min. pulse length | > 0.1 ms |
| Max. load, current / voltage | 80 mA / 30 VDC |
| Voltage drop at 25 mA / 80 mA | < 0.75 VDC / < 2.5 VDC |