PR9202B Pulse isolator
| Sensor types | NAMUR according to EN 60947-5-6 / mechanical contact |
| Frequency range | 0…5 kHz |
| Min. pulse length | > 0.1 ms |
| Input resistance | Nom. 1 kΩ |
| Trig level, signal | < 1.2 mA, > 2.1 mA |
| Trig level, cable fault | < 0.1 mA, > 6.5 mA |
Relay output |
|
| Max. switching frequency | 20 Hz |
| Max. voltage | 250 VAC / 30 VDC |
| Max. current | 2 AAC / 2 ADC |
| Max. AC power | 500 VA / 60 W |
Status relay |
|
| Max. voltage | 125 VAC / 110 VDC |
| Max. current | 0.5 AAC / 0.3 ADC |
| Max. AC power | 62.5 VA / 32 W |
NPN output |
|
| Max. switching frequency | 5 kHz |
| Min. pulse length | > 0.1 ms |
| Max. load, current / voltage | 80 mA / 30 VDC |
| Max. voltage drop at 80 mA | 2.5 VDC |